OH-80E/OH-175E/OH-210E Elevator Oil Spring Buffer
| Parameter | AF-OH-80E | AF-OH-175E | AF-OH-210E |
| Rated speed | ≤1.0m/s | ≤1.6m/s | ≤1.75m/s |
| Impact mass range | 600~3600kg | 600~3600kg | 600~3600kg |
| Maximum buffer stroke S | 80mm | 175mm | 210mm |
| Height H | 915mm | 510mm | 592mm |
| HL-46 Oil mass | 2.6L | 0.53L | 0.65L |
| Base plate dimension B×A | 125×270 | 120×120 | 120×120 |
| Installation dimension b×a | 100×210ר18 | 90×90 | 90×90 |












-300x300.jpg)





