AF-OH-10/16/20 Elevator Hydraulic Oil Buffer Lift Shock Absorber
| Parameter | AF-OH-10 | AF-OH-16 | AF-OH-20 |
| Rated speed | ≤1.0m/s | ≤1.6m/s | ≤2.0m/s |
| Impact mass range | 300~2500kg | 700~5300kg | 1000~5300kg |
| Maximum buffer stroke S | 100mm | 175mm | 290mm |
| Height H | 390mm | 625mm | 915mm |
| HL-46 Oil mass | 0.5L | 1.7L | 2.6L |
| Base plate dimension B×A | 125×180 | 150×270 | 125×270 |
| Installation dimension b×a | 90×150ר14 | 100×210ר18 | 100×210ר18 |












-300x300.jpg)






