| Volume | Model | W1 (mm) |
W (mm) |
H1 (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
| 1 | MCTC-ARD-C-0P6-18A | - | 262 | - | 525 | 174 |
| MCTC-ARD-C-0P6-18A-N | ||||||
| MCTC-ARD-C-0P8-32A | ||||||
| MCTC-ARD-C-0P8-32A-N | ||||||
| MCTC-ARD-C-0P8-50A | ||||||
| MCTC-ARD-C-0P8-50A-N | ||||||
| 2 | MCTC-ARD-C-1P6-65A | 353 | 320 | 720 | 680 | 156 |
| MCTC-ARD-C-1P6-65A-N | ||||||
| MCTC-ARD-C-1P6-22A | ||||||
| MCTC-ARD-C-1P6-22A-N | ||||||
| MCTC-ARD-C-1P6-80A | ||||||
| MCTC-ARD-C-1P6-80A-N |















.png)


