Elevator Spring Oil Buffer Series
| elevator buffer types | elevator buffer stroke | free hight(mm) | rated speed (m/s) |
allowable gross mass (P+Q)/kg |
| YH1/175 | 175 | 596 | ≤1.6 | 900-4200 |
| YH1A/175 | 175 | 580 | ≤1.6 | 900-300 |
| YH2/420 | 420 | 1146 | ≤2.5 | 900-3750 |
| YH4/270 | 270 | 763 | ≤2.0 | 900-4250 |
| YH5/640 | 640 | 1696 | ≤3.0 | 1250-3750 |
| YH6/275 | 275 | 810 | ≤2.0 | 900-3000 |
| YH7/100 | 100 | 420 | ≤1.0 | 900-3000 |
| YH8/206 | 206 | 673 | ≤1.75 | 900-3000 |
| YH9/220 | 220 | 590 | ≤1.8 | 900-2500 |
| YH10/175 | 175 | 510 | ≤1.6 | 900-2500 |
| YH11/279 | 279 | 805 | ≤2.0 | 900-4000 |
| YH13/230 | 230 | 756 | ≤1.75 | 900-4000 |
| YH14/175 | 175 | 554 | ≤1.6 | 780-3000 |
| YH26/830 | 830 | 2260 | ≤3.5 | 900-4545 |
| YH27/1080 | 1080 | 2910 | ≤4.0 | 1250-4545 |
| YH28/175 | 175 | 598 | ≤1.6 | 900-5000 |
| YH29/425 | 425 | 1170 | ≤2.5 | 900-5000 |
| YH30/270 | 270 | 780 | ≤2.0 | 900-5000 |
| YH32/173 | 173 | 536 | ≤1.6 | 600-4545 |
| YH33/219 | 219 | 639 | ≤1.8 | 600-4545 |
| YH34/279 | 279 | 773 | ≤2.03 | 600-4545 |
| YH35/435 | 435 | 1122 | ≤2.54 | 700-4545 |
| YH36/80 | 80 | 313 | ≤1.0 | 600-3500 |
| YH45/70 | 70 | 305 | ≤1.0 | 400-2500 |
| YH46/155 | 155 | 460 | ≤1.5 | 250-3500 |
| YH47/207 | 207 | 530 | ≤1.75 | 250-3500 |
| YH48/270 | 270 | 750 | ≤2.0 | 400-3500 |
| YH49/425 | 425 | 1100 | ≤2.5 | 400-3500 |
| YH51/80 | 80 | 315 | ≤1.0 | 600-3500 |
| YH52/175 | 175 | 540 | ≤1.6 | 600-4545 |
| YH53/220 | 220 | 640 | ≤1.8 | 600-4545 |
| YH54/280 | 280 | 775 | ≤2.03 | 600-4545 |
| YH55/435 | 435 | 1125 | ≤2.54 | 600-4545 |
| YH66/70 | 70 | 285 | ≤1.0 | 600-3000 |
| YH67/160 | 160 | 500 | ≤1.5 | 600-3000 |
| YH67A/175 | 175 | 500 | ≤1.6 | 600-3000 |
| YH68/210 | 210 | 600 | ≤1.75 | 600-3000 |
| YH71A/80 | 80 | 300 | ≤1.0 | 600-3500 |
| YH72B/175 | 175 | 536 | ≤1.6 | 600-3500 |
| YH73A/210 | 210 | 600 | ≤1.75 | 600-3500 |
| YH74A/275 | 275 | 780 | ≤2.0 | 600-3500 |
| YH75A/435 | 435 | 1125 | ≤2.5 | 600-4500 |
| YH85A/630 | 630 | 1695.45 | ≤3.05 | 645-5000 |
| YH86/845 | 845 | 2254.25 | ≤3.56 | 645-5000 |
| YH87/1112 | 1112 | 2908.30 | ≤1.06 | 645-5000 |
| YH88/1740 | 1750 | 4438.65 | ≤5.08 | 645-5000 |
| YH66/70 | 70 | 285 | ≤1.0 | 600-3000 |
| YH67/160 | 160 | 500 | ≤1.5 | 600-3000 |
| YH67A/175 | 175 | 5400 | ≤1.6 | 600-3000 |
| YH68/210 | 210 | 600 | ≤1.75 | 600-3000 |




















