Elevator Shaft Cable RVV 300/500V
| RVV 300/500V 0.75-2.5(2-6core),0.75-1(2-41core),0.75(2-41core)+1(1core) | |||||
| specification | conductor structure | overall dimension | Ω/km max conductor resistance at 20℃ |
MΩ.km max insulation resistance at 70℃ |
|
| uppper limit | lower limit | ||||
| 6x0.75 | 30/0.18 | 6.5 | 9.6 | 26.0 | 0.011 |
| 6x1 | 32/0.20 | 9.9 | 13.3 | 13.3 | 0.010 |
| 6x1.5 | 48/0.20 | 9.9 | 13.3 | 13.3 | 0.010 |
| 6x0.25 | 47/0.26 | 12.4 | 15.8 | 8.0 | 0.009 |
| 7x0.75 | 30/0.18 | 6.5 | 9.6 | 26.0 | 0.011 |
| 7x1 | 32/0.20 | 8.7 | 11.0 | 19.5 | 0.010 |
| 7x1.5 | 48/0.20 | 9.9 | 13.3 | 13.3 | 0.011 |
| 8x0.75 | 30/0.18 | 7.5 | 10.6 | 26.0 | 0.010 |
| 8x1 | 32/0.20 | 9.5 | 13.2 | 19.5 | 0.011 |
| 8x1.5 | 48/0.20 | 10.8 | 14.2 | 13.3 | 0.010 |
| 10x0.75 | 30/0.18 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 0.011 |
| 10x1 | 32/0.20 | 11.7 | 14.5 | 19.5 | 0.010 |
| 12x0.75 | 30/0.18 | 9.5 | 13.2 | 26.0 | 0.011 |
| 12x1 | 32/0.20 | 11.9 | 14.8 | 19.5 | 0.010 |
| 15x0.75 | 30/0.18 | 10.7 | 14.0 | 26.0 | 0.011 |
| 15x1 | 32/0.20 | 11.6 | 15.5 | 19.5 | 0.010 |
| 16x0.75 | 30/0.18 | 10.7 | 14.0 | 26.0 | 0.011 |
| 16x1 | 32/0.20 | 11.6 | 15.5 | 19.5 | 0.010 |
| 19x0.75 | 30/0.18 | 11.3 | 15.0 | 26.0 | 0.011 |
| 19x1 | 32/0.20 | 14.1 | 17.8 | 19.5 | 0.010 |
| 20x0.75 | 30/0.18 | 11.6 | 15.5 | 26.0 | 0.011 |
| 20x1 | 32/0.20 | 14.6 | 18.3 | 19.5 | 0.010 |


















