Elevator Lifts PU Buffer Types
| model | diameter (mm) |
height (mm) |
rated speed (m/s) |
total mass range (kg) |
weight kg |
connection dimensions (mm) | ||
| mounting hole diameter |
mounting hole distance |
iron plate length |
||||||
| HP8000 | 80 | 80 | ≤0.63 | 220-500 | 0.23 | |||
| HP8000S | 80 | 80 | ≤0.63 | 220-500 | 0.55 | 9 | 80 | 100 |
| HP8002 | 100 | 80 | ≤0.63 | 220-1500 | 0.35 | |||
| HP8002S | 100 | 80 | ≤0.63 | 220-1500 | 0.8 | 13 | 100 | 125 |
| HP8104 | 165 | 200 | ≤1.00 | 650-3500 | 2.35 | |||
| HP8104S | 165 | 200 | ≤1.00 | 650-3500 | 3.4 | 17 | 150 | 190 |
| HP8105 | 165 | 160 | ≤0.63 | 800-4250 | 1.87 | |||
| HP8105S | 165 | 160 | ≤0.63 | 800-4250 | 2.86 | 17 | 150 | 190 |
| HP8107 | 200 | 200 | ≤1.00 | 850-4750 | 3.5 | |||
| HP8107S | 200 | 200 | ≤1.00 | 850-4750 | 5.15 | 17 | 200 | 240 |
| HP8108 | 125 | 200 | ≤1.00 | 220-1800 | 1.2 | |||
| HP8108S | 125 | 200 | ≤1.00 | 220-1800 | 1.9 | 13 | 125 | 155 |
| HP8110 | 140 | 200 | ≤1.00 | 450-2600 | 1.65 | |||
| HP8110S | 140 | 200 | ≤1.00 | 450-2600 | 2.6 | 17 | 150 | 190 |
| HP8111 | 125 | 80 | ≤1.00 | 300-2250 | 0.55 | |||
| HP8111S | 125 | 80 | ≤1.00 | 300-2250 | 1.2 | 13 | 125 | 155 |
| HP8112 | 220 | 80 | ≤1.00 | 1000-5500 | 1.7 | |||
| HP8112S | 220 | 80 | ≤1.00 | 1000-5500 | 3.6 | 17 | 200 | 260 |
| HP8113 | 165 | 80 | ≤1.00 | 300-4250 | 1.15 | |||
| HP8113S | 165 | 80 | ≤1.00 | 300-4250 | 2.1 | 17 | 150 | 190 |
















