| JJ | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L=3JJ+200 | 3800 | 3950 | 4100 | 4250 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 |
| JJ | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
| L=3JJ+200 | 6500 | 6800 | 7100 | 7400 | 7700 | 8000 | 8300 | 8600 | 8900 | 9200 |
.png)
| Product Name | Elevator Driven Wire Rope |
| Type | Elevator Spare Parts |
| AF-ID NO. | AF-OCM05AX.5 |
| Model NO. | AF-OCM05AX.5 |
| Delivery Time | 4~7 Working days |
| Delivery | DHL,TNT,FedEx,Air,Sea |
| Payment | T/T,Western Union,Paypal |
Hot Product
Main Product






| JJ | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| L=3JJ+200 | 3800 | 3950 | 4100 | 4250 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 |
| JJ | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | |
| L=3JJ+200 | 6500 | 6800 | 7100 | 7400 | 7700 | 8000 | 8300 | 8600 | 8900 | 9200 |
.png)
Copyright © 2022 by A-FLY. All rights reserved.
Copyright © 2023 by A-FLY. All rights reserved.
Sitemap
Whether you have a problem with our products, services or other things, you can ask us, our team is waiting for you!