| Parameter | A01 | A02 | A03 | A04 | A05 |
| Pitch diameter of the sheave | Ø200mm | Ø200mm | Ø240mm | Ø240mm | Ø240mm |
| Diameter of the rope | Ø6mm | Ø6mm | Ø6/Ø8mm | Ø6/Ø8mm | Ø8mm |
| A | 315~385mm | 315~385mm | 315~385mm | 315~385mm | 315~385mm |
| B | 20~80mm | 20~80mm | 20~80mm | 20~80mm | 20~80mm |
| Counterweight mass | 12kg | 16kg | 12kg | 16kg | 24kg |
| Applicable hoistway height | ≤50m | 50~100m | ≤50m | 50~100m | 50~100m |
| Counterweight weight | Counterweight material | E | F | G | |
| 6kg | Cast iron | 285 | 45 | 85 | |
| 8kg | 250 | 50 | 105 | ||
| 8kg | Barite | 265 | 70 | 130 | |
| 12kg | 265 | 85 | 165 |


















-300x300.jpg)